Mesečni pregled temperatura(°C)
|
Podaci ažurirani 16/2/2026 05:35. |
| Maksimalne temperature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 14.4* | 14.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.6* |
| 2025 | 21.8 | 15.5 | 29.7* | 28.4 | 29.7 | 39.6 | 42.8 | 38.7 | 35.1 | 24.6 | 23.7 | 17.5 | 42.8* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.1* | 28.0 | 19.9 | 17.8 | 32.1* |
| Maks | 21.8 | 15.5 | 29.7 | 28.4 | 29.7 | 39.6 | 42.8 | 38.7 | 35.1 | 28.0 | 23.7 | 17.8 | 42.8 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 3.7* | 7.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4* |
| 2025 | 10.6 | 6.0 | 17.5* | 19.2 | 22.7 | 31.5 | 33.5 | 32.0 | 27.4 | 16.4 | 12.4 | 7.9 | 19.8* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7* | 21.6 | 11.1 | 7.3 | 14.8* |
| prosek | 7.2 | 6.3 | 17.5 | 19.2 | 22.7 | 31.5 | 33.5 | 32.0 | 26.9 | 19.0 | 11.7 | 7.6 | 17.7 |
| Prosečna temperatura | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 0.0* | 3.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5* |
| 2025 | 3.5 | -0.7 | 9.3* | 11.3 | 14.8 | 22.0 | 23.6 | 21.9 | 17.8 | 9.9 | 6.9 | 3.1 | 12.0* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.0* | 11.0 | 3.8 | 2.9 | 7.1* |
| prosek | 1.7 | 0.0 | 9.3 | 11.3 | 14.8 | 22.0 | 23.6 | 21.9 | 17.3 | 10.5 | 5.3 | 3.0 | 10.2 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -3.6* | -0.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3.0* |
| 2025 | -2.6 | -6.8 | 1.8* | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | 11.6 | 9.6 | 4.1 | 3.2 | -0.7 | 4.7* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.8* | 3.0 | -2.3 | -0.5 | 1.0* |
| prosek | -3.1 | -5.6 | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | 11.6 | 9.1 | 3.6 | 0.4 | -0.6 | 3.4 |
| Minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -12.0* | -1.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -12.0* |
| 2025 | -10.5 | -14.4 | -8.4* | -8.0 | -0.1 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.0 | -3.6 | -1.6 | -8.7 | -14.4* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4* | -3.6 | -8.1 | -7.5 | -8.1* |
| Min | -12.0 | -14.4 | -8.4 | -8.0 | -0.1 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 2.4 | -3.6 | -8.1 | -8.7 | -14.4 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.