Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 9/6/2026 14:45.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | 20.8 | 19.4 | 17.4 | 8.7 | 10.7 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.6 | 23.2 | 14.7 | 9.6 | 8.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.3 | 22.9 | 12.3 | 8.1 | 8.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16.9 | 21.9 | 11.7 | 7.1 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 17.1 | 19.6 | 9.9 | 7.3 | 2.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 17.1 | 16.3 | 11.7 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 18.0 | 12.9 | 12.5 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 21.2 | 12.4 | 12.4 | 8.4 | 2.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 19.2 | 17.0 | 13.3 | 12.5 | 2.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16.3 | 20.0 | 14.7 | 11.3 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20.7 | 19.2 | 13.8 | 10.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 23.0 | 17.3 | 12.4 | 10.5 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 17.9 | 13.7 | 11.9 | 8.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 12.1 | 12.0 | 12.9 | 7.1 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 5.3 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17.7 | 13.6 | 13.2 | 4.4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 20.8 | 17.2 | 11.3 | 5.5 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 22.8 | 15.8 | 8.8 | 3.8 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 25.0 | 14.6 | 11.1 | 6.3 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25.0 | 16.0 | 13.0 | 6.8 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 24.2 | 18.7 | 13.5 | 7.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 19.8 | 17.0 | 10.7 | 8.3 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.5 | 12.9 | 11.1 | 8.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 18.7 | 12.6 | 9.0 | 7.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 19.2 | 11.5 | 9.4 | 5.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 18.6 | 14.7 | 5.6 | 4.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 16.1 | 17.5 | 10.2 | 8.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 14.7 | 19.5 | 14.5 | 5.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 16.0 | | 12.5 | 4.9 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13.8 | | 11.6 | 10.2 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | --- | | 11.7 | | 0.0 | | --- | --- | | --- | | --- | --- | | 0.0 | | 0.8 | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 25.0 | 23.2 | 17.4 | 12.5 | 10.7 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 18.4 | 16.5 | 12.0 | 7.4 | 3.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 12.1 | 11.5 | 5.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |