Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 7/10/2026 03:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
14.2 -9.4 1.6 -4.1 6.8 -4.3 16.3 3.2 14.9 -0.5 29.9 9.2 31.4 18.8 34.6 11.3 33.4 16.7 22.1 0.2 ------------
211.3 -3.8 -3.7 -5.9 14.8 -5.8 11.3 7.1 17.2 1.5 25.4 11.5 26.6 17.8 35.2 9.4 33.9 11.7 22.8 0.0 ------------
312.6 0.9 -1.1 -6.1 17.1 -1.7 15.1 8.0 16.3 1.1 29.8 8.7 26.6 16.4 35.3 11.1 32.9 9.2 23.2 -1.0 ------------
41.9 0.2 -0.8 -5.6 18.6 -2.7 16.8 6.2 25.0 -1.7 24.0 12.9 27.8 11.9 36.7 10.1 32.4 10.8 25.7 -2.7 ------------
52.3 0.1 1.1 -3.6 14.4 0.3 21.0 0.7 28.6 1.8 29.1 8.9 28.1 8.0 36.7 10.3 36.7 9.8 28.3 -2.3 ------------
62.3 0.2 4.5 -0.7 18.1 -2.0 25.4 1.0 28.3 4.7 28.9 12.8 30.0 10.2 36.6 13.3 31.2 10.0 28.7 -1.6 ------------
71.7 -1.6 9.8 2.4 17.3 -3.8 20.3 4.6 20.7 9.6 29.0 14.2 30.0 11.3 36.8 14.5 30.0 5.1 2.3 -0.1 ------------
8-1.5 -4.2 13.4 -0.6 15.9 -1.6 15.1 0.5 25.7 6.0 29.9 10.5 31.3 11.7 35.9 14.4 31.7 5.2 ------------------
95.1 -8.3 4.3 -1.0 15.4 -4.0 14.2 -2.2 20.8 11.8 32.3 8.8 27.5 11.0 33.4 16.9 33.4 7.3 ------------------
105.5 0.0 -0.8 -2.6 14.1 -4.4 14.1 -2.5 26.2 6.5 32.7 11.1 28.4 7.5 34.7 14.2 34.2 10.3 ------------------
110.5 -4.1 3.1 -2.6 16.5 -5.4 13.9 -0.2 28.0 10.0 30.5 13.2 33.5 8.1 36.7 12.5 37.0 11.0 ------------------
12-0.5 -10.0 6.5 -1.9 18.4 -5.0 18.9 -3.2 23.5 11.0 22.7 10.7 29.4 13.7 37.1 12.6 24.1 8.9 ------------------
135.6 -9.3 10.7 1.2 16.5 -1.0 18.9 0.6 17.3 3.6 24.7 7.0 28.6 12.3 31.2 11.0 23.5 6.5 ------------------
1411.2 2.4 14.6 -1.7 17.0 -4.8 18.0 5.3 22.6 -0.8 29.8 8.3 31.1 10.3 31.1 11.4 27.4 4.1 ------------------
1514.4 -0.6 10.0 2.1 13.5 -0.9 22.0 4.6 24.4 6.6 28.0 12.4 34.9 12.8 30.8 9.4 23.1 15.3 ------------------
164.7 -3.2 11.6 1.4 15.8 -3.2 24.4 3.8 21.0 6.1 28.4 12.0 34.8 14.9 33.6 7.4 29.4 8.3 ------------------
170.7 -3.7 3.5 0.2 15.6 -4.1 24.1 2.5 12.4 9.4 30.5 8.3 35.6 15.2 36.3 8.9 31.9 6.6 ------------------
18-1.3 -8.6 6.9 -2.5 12.7 5.5 23.0 5.0 20.4 6.3 30.5 10.2 38.0 14.7 28.0 13.4 31.2 8.2 ------------------
190.4 -11.4 13.2 -4.4 12.7 0.6 23.4 0.2 21.5 3.2 30.9 9.6 36.1 19.0 34.4 10.8 30.9 11.4 ------------------
201.6 -12.0 3.9 0.1 9.9 0.5 19.1 3.2 22.1 6.9 32.7 11.0 31.8 18.1 38.6 11.5 32.4 11.9 ------------------
21-3.0 -9.6 1.8 -1.7 14.6 -4.1 14.6 8.1 25.0 9.5 32.9 12.9 32.5 13.9 39.9 15.5 25.8 9.8 ------------------
222.2 -4.5 6.3 -1.7 13.0 2.2 16.4 5.2 22.8 10.4 30.9 14.2 25.5 11.5 37.7 15.0 19.7 3.7 ------------------
231.3 -1.2 13.3 -1.9 12.9 -0.5 17.7 0.8 25.3 11.9 28.2 16.8 26.8 7.9 34.3 15.6 17.9 3.2 ------------------
240.8 -1.0 12.7 -0.9 15.7 5.7 21.0 -0.3 24.9 12.1 30.5 16.6 22.4 8.6 35.0 13.5 23.0 4.6 ------------------
250.0 -1.4 12.0 2.1 18.5 0.0 24.1 0.6 29.7 9.6 33.7 15.0 27.3 6.9 37.5 14.7 14.7 9.4 ------------------
260.8 -1.5 10.4 -3.7 19.9 1.7 25.2 0.7 30.9 11.9 34.4 14.7 32.2 6.4 33.1 18.2 20.1 9.5 ------------------
274.1 -0.1 11.5 -6.2 14.5 4.9 21.2 -0.5 31.0 9.9 34.9 13.8 28.9 16.4 35.8 15.4 23.6 4.2 ------------------
2811.9 -3.8 4.1 -6.1 6.4 1.4 25.8 0.7 27.6 9.2 34.2 15.6 31.2 13.5 26.2 14.5 26.1 5.9 ------------------
293.4 0.9  9.0 3.2 20.4 7.6 25.4 4.6 37.9 12.6 33.9 8.7 33.4 13.3 24.5 2.6 ------------------
308.0 1.4  8.0 4.7 11.5 4.3 25.9 3.8 37.0 15.4 35.5 9.8 34.2 14.5 22.8 5.5 ------------------
31------ 9.3 4.5  27.4 10.9  35.1 11.7 35.7 13.6  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum14.4 14.6 19.9 25.8 31.0 37.9 38.0 39.9 37.0 28.7 ------
Maks %3.76.614.319.123.630.530.734.728.021.9------
Prosek-0.01.86.310.915.421.221.623.717.69.2------
Min %-3.6-2.0-0.82.56.712.012.212.88.2-1.1------
Minimum-12.0-6.2-5.8-3.2-1.77.06.47.42.6-2.7------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.