Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 13/12/2024 22:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---------------------------1017.8 1025.3 1026.8
2---------------------------1014.0 1022.8 1025.0
3---------------------------1012.3 1030.3 1020.6
4---------------------------1010.6 1027.9 1022.0
5---------------------------1012.5 1031.4 1024.5
6---------------------------1013.1 1032.9 1019.7
7---------------------------1017.5 1034.7 1015.1
8---------------------------1018.1 1032.2 1009.7
9---------------------------1012.2 1029.7 1013.1
10---------------------------1008.2 1027.2 1019.6
11---------------------------1010.2 1027.6 1023.8
12---------------------------1018.6 1028.2 1029.0
13---------------------------1019.3 1028.0 1033.3
14---------------------------1021.0 1024.0 1034.8
15---------------------------1021.4 1024.1 ---
16---------------------------1026.3 1025.4 ---
17---------------------------1028.6 1016.7 ---
18---------------------------1026.5 1015.1 ---
19------------------------1018.1 1025.9 1015.1 ---
20------------------------1021.3 1030.7 1002.2 ---
21------------------------1023.3 1033.6 1009.1 ---
22------------------------1020.6 1031.9 1004.5 ---
23------------------------1017.2 1030.8 1024.8 ---
24------------------------1016.5 1032.2 1034.6 ---
25------------------------1017.6 1029.2 1029.6 ---
26------------------------1016.9 1027.6 1023.0 ---
27------------------------1014.0 1026.6 1025.2 ---
28------------------------1011.9 1025.4 1024.9 ---
29------------------------1016.3 1026.4 1023.9 ---
30--- ------------------1019.6 1025.8 1025.2 ---
31--- --- --- ------ 1026.5  ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum------------------------1023.31033.61034.71034.8
Prosečno------------------------1017.81022.01024.21022.6
Minimum------------------------1011.91008.21002.21009.7
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.