Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 13/12/2024 22:30.
|
Datum | Zagrevanje u stepenima |
---|
Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina |
---|
2024 | 30.8* | 225.6 | 435.4 | 222.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 914.7* |
|
Maks | 30.8 | 225.6 | 435.4 | 222.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 914.7 |
prosek | 30.8 | 225.6 | 435.4 | 222.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 914.7 |
Min | 30.8 | 225.6 | 435.4 | 222.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 914.7 |
|
Datum | Hlađenje u stepenima |
---|
Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina |
---|
2024 | 3.2* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2* |
|
Maks | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2 |
prosek | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2 |
Min | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.2 |
|
Šema boja |
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |