Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 29/11/2024 15:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1------------------------------------------------------18.4 2.8 19.2 1.2 ------
2------------------------------------------------------26.3 0.4 19.9 0.2 ------
3------------------------------------------------------26.3 3.2 11.4 -2.0 ------
4------------------------------------------------------20.4 11.1 15.7 -4.3 ------
5------------------------------------------------------20.6 11.6 12.8 -4.6 ------
6------------------------------------------------------16.5 7.8 14.2 -6.3 ------
7------------------------------------------------------21.2 4.6 15.2 -7.0 ------
8------------------------------------------------------27.5 2.8 15.8 -8.0 ------
9------------------------------------------------------25.2 7.3 12.2 -8.1 ------
10------------------------------------------------------28.0 9.0 11.3 -5.5 ------
11------------------------------------------------------26.6 13.4 7.7 -2.8 ------
12------------------------------------------------------19.6 5.2 4.6 2.9 ------
13------------------------------------------------------21.1 2.0 4.8 3.1 ------
14------------------------------------------------------22.1 4.8 4.2 1.9 ------
15------------------------------------------------------24.8 2.7 2.8 1.9 ------
16------------------------------------------------------19.6 4.0 6.8 -3.9 ------
17------------------------------------------------------18.6 0.2 10.7 -6.7 ------
18------------------------------------------------------17.7 -0.5 14.3 -5.5 ------
19------------------------------------------------24.1 13.9 17.2 0.5 19.4 -4.6 ------
20------------------------------------------------23.0 8.5 17.4 -3.0 18.7 2.5 ------
21------------------------------------------------25.2 5.3 18.7 -3.6 6.9 -2.7 ------
22------------------------------------------------27.3 2.4 21.0 -3.3 5.6 -1.6 ------
23------------------------------------------------28.8 3.5 26.0 -2.2 5.5 -1.9 ------
24------------------------------------------------26.4 4.9 18.3 -0.3 8.5 -6.3 ------
25------------------------------------------------27.7 12.6 20.0 0.4 12.3 -3.3 ------
26------------------------------------------------28.7 7.7 21.2 -0.7 15.4 -4.6 ------
27------------------------------------------------31.1 8.7 22.2 -1.0 15.7 1.7 ------
28------------------------------------------------32.1 9.0 25.3 2.1 10.5 2.5 ------
29------------------------------------------------18.1 11.2 19.6 4.2 5.2 2.7 ------
30------ ------------------------------------15.7 5.3 22.2 4.8 ------------
31------ ------ ------ ------------ 20.3 2.5  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum------------------------32.1 28.0 19.9 ---
Maks %------------------------25.721.611.3---
Prosek------------------------16.011.03.8---
Min %------------------------7.83.0-2.4---
Minimum------------------------2.4-3.6-8.1---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.