Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 29/11/2024 15:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---------------------------7.9 9.9 ------------------------------0.0 0.0 ---
2---------------------------6.9 7.7 ------------------------------0.0 0.0 ---
3---------------------------4.3 10.8 ------------------------------0.0 0.0 ---
4---------------------------2.6 13.6 ------------------------------0.0 0.0 ---
5---------------------------2.8 15.6 ------------------------------0.0 0.0 ---
6---------------------------5.4 16.4 ------------------------------0.0 0.0 ---
7---------------------------6.4 16.7 ------------------------------0.0 0.0 ---
8---------------------------5.2 17.0 ------------------------------0.0 0.0 ---
9---------------------------3.2 16.2 ------------------------------0.0 0.0 ---
10---------------------------0.3 15.7 ------------------------------0.0 0.0 ---
11---------------------------0.1 15.0 ------------------------------0.0 0.0 ---
12---------------------------4.9 14.7 ------------------------------0.0 0.0 ---
13---------------------------7.7 14.6 ------------------------------0.0 0.0 ---
14---------------------------6.3 15.4 ------------------------------0.0 0.0 ---
15---------------------------5.7 15.9 ------------------------------0.0 0.0 ---
16---------------------------6.5 15.5 ------------------------------0.0 0.0 ---
17---------------------------10.5 17.7 ------------------------------0.0 0.0 ---
18---------------------------11.1 15.8 ------------------------------0.0 0.0 ---
19------------------------0.0 10.8 13.6 ---------------------------1.1 0.0 0.0 ---
20------------------------1.4 12.7 7.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
21------------------------4.7 13.3 16.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
22------------------------4.8 11.9 16.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
23------------------------3.8 8.9 16.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
24------------------------3.8 10.1 18.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
25------------------------0.3 10.7 15.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
26------------------------0.8 10.9 12.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
27------------------------0.0 10.5 10.6 ---------------------------0.4 0.0 0.0 ---
28------------------------0.0 6.3 12.9 ---------------------------1.7 0.0 0.0 ---
29------------------------4.1 7.0 8.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---
30--- ------------------7.1 7.1 --------- ------------------0.0 0.0 ------
31--- --- --- ------ 7.6  ------ --- --- ------ 0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum------------------------7.113.318.3---------------------------1.70.00.0---
prosek------------------------2.67.314.3---------------------------0.30.00.0---
Minimum------------------------0.00.17.7---------------------------0.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.